⚙️ Tornillos de bolas SFU1605 con tuerca SFU1605-4 mecanizados
🔩 Tornillos de bolas SFU1605: precisión, durabilidad y rendimiento para tus proyectos CNC
Los tornillos de bolas SFU1605 son componentes esenciales en sistemas de movimiento lineal de alta precisión. Diseñado con un diámetro de 16 mm y un paso de 5 mm, este husillo ofrece una excelente eficiencia mecánica, reduciendo la fricción y asegurando desplazamientos suaves, rápidos y exactos.
Gracias a su tuerca SFU1605-4, el conjunto proporciona una transmisión estable y confiable, ideal para máquinas CNC, impresoras 3D, fresadoras, routers y equipos automatizados.
Además, sus extremos mecanizados están preparados para soportes BK12 + BF12 o FK12 + FF12, facilitando la instalación y garantizando una alineación precisa del sistema.
🌟 Características destacadas de los tornillos de bolas SFU1605 con tuerca SFU1605-4 mecanizados
-
⚙️ Alta precisión: paso exacto de 5 mm por vuelta, ideal para cortes y posicionamientos precisos.
-
🔩 Diseño mecanizado: compatible con soportes BK12/BF12 o FK12/FF12.
-
🧱 Construcción robusta: acero de aleación endurecido, resistente al desgaste.
-
🔧 Instalación práctica: extremos listos para montaje directo.
-
💨 Movimiento suave y eficiente: mínima fricción, máxima durabilidad.
-
🔄 Disponibilidad en múltiples largos: desde 230 mm hasta 1700 mm, adaptándose a todo tipo de proyectos CNC.
📏 Tabla de especificaciones técnicas
Largo total (mm) | Recorrido efectivo | Tipo de tuerca | Paso (mm/vuelta) | Diámetro (mm) | Soportes compatibles | Material | Uso recomendado |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 mm | 100 mm / 10 cm | SFU1605-4 | 5 | 16 mm | BK12 + BF12 / FK12 + FF12 | Acero endurecido | CNC compactas |
280 mm | 150 mm / 15 cm | SFU1605-4 | 5 | 16 mm | BK12 + BF12 / FK12 + FF12 | Acero endurecido | Impresoras 3D |
300 mm | 170 mm / 17 cm | SFU1605-4 | 5 | 16 mm | BK12 + BF12 / FK12 + FF12 | Acero endurecido | CNC de escritorio |
330 mm | 200 mm / 20 cm | SFU1605-4 | 5 | 16 mm | BK12 + BF12 / FK12 + FF12 | Acero endurecido | Prototipado rápido |
400 mm | 270 mm / 27 cm | SFU1605-4 | 5 | 16 mm | BK12 + BF12 / FK12 + FF12 | Acero endurecido | CNC livianas |
430 mm | 300 mm / 30 cm | SFU1605-4 | 5 | 16 mm | BK12 + BF12 / FK12 + FF12 | Acero endurecido | Automatización |
500 mm | 370 mm / 37 cm | SFU1605-4 | 5 | 16 mm | BK12 + BF12 / FK12 + FF12 | Acero endurecido | Maquinaria industrial |
530 mm | 400 mm / 40 cm | SFU1605-4 | 5 | 16 mm | BK12 + BF12 / FK12 + FF12 | Acero endurecido | CNC medianas |
600 mm | 470 mm / 47 cm | SFU1605-4 | 5 | 16 mm | BK12 + BF12 / FK12 + FF12 | Acero endurecido | Ejes lineales |
730 mm | 600 mm / 60 cm | SFU1605-4 | 5 | 16 mm | BK12 + BF12 / FK12 + FF12 | Acero endurecido | CNC de producción |
800 mm | 670 mm / 67 cm | SFU1605-4 | 5 | 16 mm | BK12 + BF12 / FK12 + FF12 | Acero endurecido | Equipos automatizados |
930 mm | 800 mm / 80 cm | SFU1605-4 | 5 | 16 mm | BK12 + BF12 / FK12 + FF12 | Acero endurecido | Máquinas de corte |
1000 mm | 870 mm / 87 cm | SFU1605-4 | 5 | 16 mm | BK12 + BF12 / FK12 + FF12 | Acero endurecido | CNC de alto recorrido |
1230 mm | 1100 mm / 110 cm / 1.1 m | SFU1605-4 | 5 | 16 mm | BK12 + BF12 / FK12 + FF12 | Acero endurecido | Sistemas lineales |
1430 mm | 1300 mm / 1.3 m | SFU1605-4 | 5 | 16 mm | BK12 + BF12 / FK12 + FF12 | Acero endurecido | Maquinaria avanzada |
1700 mm | 1470 mm / 1.47 m | SFU1605-4 | 5 | 16 mm | BK12 + BF12 / FK12 + FF12 | Acero endurecido | CNC industriales |
⚡ Beneficios y aplicaciones
🔹 Alta eficiencia: convierte el movimiento rotativo del motor en movimiento lineal sin pérdidas significativas.
🔹 Versatilidad: disponible en múltiples longitudes para distintas configuraciones de máquina.
🔹 Compatibilidad universal: adaptable a diversos soportes y acoples estándar CNC.
🔹 Aplicaciones: ideal para máquinas CNC, routers, impresoras 3D, automatización industrial, fresadoras, equipos robóticos y maquinaria de precisión.
🛠️ ¡Optimiza tu máquina CNC hoy!
Convierte tu sistema de movimiento lineal en una plataforma de alta precisión y rendimiento.
🛒 Solicita tu tornillo de bolas SFU1605 ahora y lleva tu proyecto CNC al siguiente nivel.
Si deseas puedes revisar nuestro amplio catálogo: clic aquí
También te invitamos a seguirnos en la plataforma de tik tok: clic aquí
Asimismo, no olvides visitar y darle like a nuestro fan page: 👉 www.facebook.com/cnc.pe
Valoraciones
No hay valoraciones aún.